65-Ferie | Sølvgade 15-17 1307 K | 33 14 65 66
Du er her: Forside Sommer Danmark Bornholm · Gudhjem
Handlinger tilknyttet webside

Danmark

Tilbage til oversigt

Bornholm · Gudhjem

Busrejse - 5, 6, 10 eller 11 dage

Bornholm, Bornholm, Bornholm... Den klassiske ferieø byder på charme, smuk natur og skønne sild.

Om man foretrækker forsæsonen med de lange lyse aftener eller eftersæsonen, hvor solen har varmet og klipperne op, er en smagssag. Uanset hvornår, er Bornholm et dejligt sted at holde ferie. I følge meteorologernes statistikker er der flere solskinstimer på Bornholm end i andre egne af Danmark.

Se den fulde beskrivelse

Priser og fakta

24/5 - 2012 3.150,- Bestil
29/5 - 2012 3.050,- Bestil
29/5 - 2012 5.050,- Bestil
3/6 - 2012 5.295,- Bestil
3/6 - 2012 3.295,- Bestil
8/6 - 2012 3.350,- Bestil
8/6 - 2012 4.795,- Udsolgt
13/6 - 2012 4.795,- Udsolgt
13/6 - 2012 2.595,- Bestil
17/6 - 2012 5.650,- Bestil
17/6 - 2012 3.325,- Bestil
22/6 - 2012 3.325,- Bestil
22/6 - 2012 5.650,- Bestil
27/6 - 2012 5.650,- Bestil
27/6 - 2012 3.375,- Bestil
2/7 - 2012 3.375,- Bestil
2/7 - 2012 5.650,- Bestil
7/7 - 2012 5.650,- Bestil
7/7 - 2012 3.375,- Bestil
12/7 - 2012 3.375,- Bestil
12/7 - 2012 5.650,- Bestil
17/7 - 2012 5.650,- Bestil
17/7 - 2012 3.375,- Bestil
22/7 - 2012 3.375,- Bestil
22/7 - 2012 5.650,- Bestil
27/7 - 2012 5.525,- Bestil
27/7 - 2012 3.275,- Bestil
1/8 - 2012 3.275,- Bestil
1/8 - 2012 5.525,- Bestil
6/8 - 2012 5.525,- Bestil
6/8 - 2012 3.275,- Bestil
11/8 - 2012 3.275,- Bestil
11/8 - 2012 5.525,- Bestil
16/8 - 2012 5.650,- Bestil
16/8 - 2012 3.325,- Bestil
21/8 - 2012 3.325,- Bestil
21/8 - 2012 5.650,- Bestil
26/8 - 2012 5.650,- Bestil
26/8 - 2012 3.325,- Bestil
31/8 - 2012 3.325,- Bestil
31/8 - 2012 5.150,- Bestil
5/9 - 2012 5.150,- Bestil
5/9 - 2012 2.875,- Bestil
9/9 - 2012 5.150,- Bestil
9/9 - 2012 3.325,- Bestil
14/9 - 2012 5.150,- Bestil
14/9 - 2012 2.875,- Bestil
18/9 - 2012 5.650,- Bestil
18/9 - 2012 3.325,- Bestil
23/9 - 2012 3.325,- Bestil

Tillæg pr. person

Eneværelse · 5 dage 240,-
Eneværelse · 6 dage 300,-
Eneværelse · 10 dage 540,-
Eneværelse · 11 dage 600,-
Dobbeltværelse med havudsigt · 5 dage 200,-
Dobbeltværelse med havudsigt · 6 dage 250,-
Dobbeltværelse med havudsigt · 10 dage 500,-
Dobbeltværelse med havudsigt · 11 dage 500,-
Afbestillingsforsikring· 5 dage 135,-
Afbestillingsforsikring · 6 dage 155,-
Afbestillingsforsikring · 10 dage 260,-
Afbestillingsforsikring · 11 dage 285,-
3 x frokost · 5 dage (visse afrejser) 120,-
4 x frokost · 6 dage (visse afrejser) 160,-
8 x frokost · 10 dage (visse afrejser) 320,-
9 x frokost · 11 dage (visse afrejser) 360,-
Rabat pr. person i 3-sengs værelse · 5 og 6 dage 50,-
Rabat pr. person i 3-sengs værelse · 10 og 11 dage 100,-
Med i prisen
  • Halvpension
  • Bus fra Sjælland via Ystad til Gudhjem
  • Værelser med brusebad, toilet og tv
  • Svømmehal og elevator på hotellet
  • Kaffe/te efter måltiderne på hotellet
  • Bagageservice
  • Fast rejseleder på Bornholm
  • Alle priser inklusive moms
Bemærkninger
Afrejsedato og rejselængde: 5/4: 5 dage. 4/5: 5 dage. 14/5: 6 og 11 dage. 19/5, 24/5: 6 dage. 29/5, 3/6: 6 og 11 dage. 8/6: 6 og 10 dage. 13/6: 5 og 10 dage. 17/6, 22/6, 27/6, 2/7, 7/7, 12/7, 17/7, 22/7, 27/7, 1/8, 6/8, 11/8, 16/8, 21/8, 26/8: 6 og 11 dage. 31/8: 6 og 10 dage. 5/9: 5 og 10 dage. 9/9: 6 og 10 dage. 14/9: 5 og 10 dage 18/9: 6 og 11 dage. 23/9: 6 dage.